В данной таблице представлены крутящие моменты затяжки болтов в зависимости от класса прочности.
Резьба/шаг мм | Класс прочности болтов | ||||
4.6 | 5.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |
5/0.8 | 2,1 | 3,5 | 5,5 | 7,8 | 9,3 |
6/1.0 | 3,6 | 5,9 | 9,4 | 13,4 | 16,3 |
8/1.25 | 8,5 | 14,4 | 23,0 | 31,7 | 38,4 |
10/1.5 | 16,3 | 27,8 | 45,1 | 62,4 | 75,8 |
12/1.75 | 28,8 | 49,0 | 77,8 | 109,4 | 130,6 |
14/2.0 | 46,1 | 76,8 | 122,9 | 173,8 | 208,3 |
16/2.0 | 71,0 | 118,1 | 189,1 | 265,9 | 319,7 |
18/2.5 | 98,9 | 165,1 | 264,0 | 370,6 | 444,5 |
20/2.5 | 138,2 | 230,4 | 369,6 | 519,4 | 623,0 |
22/2.5 | 186,2 | 311,0 | 497,3 | 698,9 | 830,0 |
24/3 24/3 | 239 | 399,4 | 638,4 | 897,6 | 1075,2 |
27/3 27/3 | 345,6 | 576 | 922,6 | 1296 | 1555,2 |
30/3 30/3 | 472,3 | 786,2 | 1257,6 | 1766,4 | 2121,6 |
33/3.5 | 636,5 | 1056 | 1699,2 | 2380,8 | 2860,8 |
36/4.0 | 820,8 | 1363,2 | 2188,8 | 3081,6 | 3696 |
39/4.0 | 1056 | 1756,8 | – | 3955,2 | 4742,4 |
Приведенные крутящие моменты являются допустимыми, уровень нагрузки при этом соответствует примерно 60-70% предела текучести.